<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telefony</title>
	<atom:link href="http://www.telefony.my-wiemy.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telefony.my-wiemy.com</link>
	<description>komórki, VoIP, akcesoria, ... - wszystko co powinieneś wiedzieć o telefonach</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2009 08:58:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google najpopularniejsze na polskich komórkach</title>
		<link>http://www.telefony.my-wiemy.com/2009-06-25/google-najpopularniejsze-na-polskich-komorkach/</link>
		<comments>http://www.telefony.my-wiemy.com/2009-06-25/google-najpopularniejsze-na-polskich-komorkach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 08:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarosław Wawer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.t-k.pl://5e59a0f6473f9fe25b29d703d6b59afc</guid>
		<description><![CDATA[
Użytkownicy Opery Mini w skali globu najchętniej wybierają Google. Lokalne wyjątki mają się jednak dobrze. Polska jest krajem o jednym z największych współczynników korzystania z  (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Użytkownicy Opery Mini w skali globu najchętniej wybierają Google. Lokalne wyjątki mają się jednak dobrze. Polska jest krajem o jednym z największych współczynników korzystania z  (&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefony.my-wiemy.com/2009-06-25/google-najpopularniejsze-na-polskich-komorkach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini pendrive o pojemności 16GB</title>
		<link>http://www.telefony.my-wiemy.com/2009-06-25/mini-pendrive-o-pojemnosci-16gb-2/</link>
		<comments>http://www.telefony.my-wiemy.com/2009-06-25/mini-pendrive-o-pojemnosci-16gb-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 00:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarosław Wawer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.t-k.pl://cd46844c5fa5d334044e8605e2c2102b</guid>
		<description><![CDATA[
 

Firma Buffalo zwiększyła maksymalną pojemność swojej miniaturowej pamięci flash USB Thumbkey do 16GB. Dotychczas największa pojemność, jaką oferował ten produkt była dwukrotnie  (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma Buffalo zwiększyła maksymalną pojemność swojej miniaturowej pamięci flash USB Thumbkey do 16GB. Dotychczas największa pojemność, jaką oferował ten produkt była dwukrotnie  (&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefony.my-wiemy.com/2009-06-25/mini-pendrive-o-pojemnosci-16gb-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini pendrive o pojemności 16GB</title>
		<link>http://www.telefony.my-wiemy.com/2009-06-25/mini-pendrive-o-pojemnosci-16gb/</link>
		<comments>http://www.telefony.my-wiemy.com/2009-06-25/mini-pendrive-o-pojemnosci-16gb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 00:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarosław Wawer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefony.ntc.pl/2009-06-25/mini-pendrive-o-pojemnosci-16gb/</guid>
		<description><![CDATA[
 

Firma Buffalo zwiększyła maksymalną pojemność swojej miniaturowej pamięci flash USB Thumbkey do 16GB. Dotychczas największa pojemność, jaką oferował ten produkt była dwukrotnie  (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma Buffalo zwiększyła maksymalną pojemność swojej miniaturowej pamięci flash USB Thumbkey do 16GB. Dotychczas największa pojemność, jaką oferował ten produkt była dwukrotnie  (&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefony.my-wiemy.com/2009-06-25/mini-pendrive-o-pojemnosci-16gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiera HTC Hero z interfejsem HTC Sense</title>
		<link>http://www.telefony.my-wiemy.com/2009-06-25/premiera-htc-hero-z-interfejsem-htc-sense-2/</link>
		<comments>http://www.telefony.my-wiemy.com/2009-06-25/premiera-htc-hero-z-interfejsem-htc-sense-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 00:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarosław Wawer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.t-k.pl://17ed8ceac61dff5c7a912a112304fd79</guid>
		<description><![CDATA[


HTC Hero jest pierwszym telefonem z systemem Android, 
który wykorzystuje własny interfejs użytkownika. HTC Sense będzie wykorzystywany we wszystkich telefonach HTC z systemem Android i  (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HTC Hero jest pierwszym telefonem z systemem Android,<br />
który wykorzystuje własny interfejs użytkownika. HTC Sense będzie wykorzystywany we wszystkich telefonach HTC z systemem Android i  (&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefony.my-wiemy.com/2009-06-25/premiera-htc-hero-z-interfejsem-htc-sense-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiera HTC Hero z interfejsem HTC Sense</title>
		<link>http://www.telefony.my-wiemy.com/2009-06-25/premiera-htc-hero-z-interfejsem-htc-sense/</link>
		<comments>http://www.telefony.my-wiemy.com/2009-06-25/premiera-htc-hero-z-interfejsem-htc-sense/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 00:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarosław Wawer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefony.ntc.pl/2009-06-25/premiera-htc-hero-z-interfejsem-htc-sense/</guid>
		<description><![CDATA[


HTC Hero jest pierwszym telefonem z systemem Android, 
który wykorzystuje własny interfejs użytkownika. HTC Sense będzie wykorzystywany we wszystkich telefonach HTC z systemem Android i  (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HTC Hero jest pierwszym telefonem z systemem Android,<br />
który wykorzystuje własny interfejs użytkownika. HTC Sense będzie wykorzystywany we wszystkich telefonach HTC z systemem Android i  (&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefony.my-wiemy.com/2009-06-25/premiera-htc-hero-z-interfejsem-htc-sense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange najaktywniejszym sponsorem w Polsce</title>
		<link>http://www.telefony.my-wiemy.com/2009-06-25/orange-najaktywniejszym-sponsorem-w-polsce-2/</link>
		<comments>http://www.telefony.my-wiemy.com/2009-06-25/orange-najaktywniejszym-sponsorem-w-polsce-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 00:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarosław Wawer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.t-k.pl://b808387fde514bef366ebffd75176747</guid>
		<description><![CDATA[

Marka Orange jest najaktywniejszym sponsorem w Polsce - według badania „Sponsoring Monitor 2009”, przygotowanego przez ARC Rynek i Opinia. Respondenci wskazywali ją najczęściej jako  (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marka Orange jest najaktywniejszym sponsorem w Polsce &#8211; według badania „Sponsoring Monitor 2009”, przygotowanego przez ARC Rynek i Opinia. Respondenci wskazywali ją najczęściej jako  (&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefony.my-wiemy.com/2009-06-25/orange-najaktywniejszym-sponsorem-w-polsce-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange najaktywniejszym sponsorem w Polsce</title>
		<link>http://www.telefony.my-wiemy.com/2009-06-25/orange-najaktywniejszym-sponsorem-w-polsce/</link>
		<comments>http://www.telefony.my-wiemy.com/2009-06-25/orange-najaktywniejszym-sponsorem-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 00:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarosław Wawer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefony.ntc.pl/2009-06-25/orange-najaktywniejszym-sponsorem-w-polsce/</guid>
		<description><![CDATA[

Marka Orange jest najaktywniejszym sponsorem w Polsce - według badania „Sponsoring Monitor 2009”, przygotowanego przez ARC Rynek i Opinia. Respondenci wskazywali ją najczęściej jako  (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marka Orange jest najaktywniejszym sponsorem w Polsce &#8211; według badania „Sponsoring Monitor 2009”, przygotowanego przez ARC Rynek i Opinia. Respondenci wskazywali ją najczęściej jako  (&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefony.my-wiemy.com/2009-06-25/orange-najaktywniejszym-sponsorem-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polkomtel o stawkach MTR: Lepsze zero niż nierówność</title>
		<link>http://www.telefony.my-wiemy.com/2009-06-24/polkomtel-o-stawkach-mtr-lepsze-zero-niz-nierownosc-3/</link>
		<comments>http://www.telefony.my-wiemy.com/2009-06-24/polkomtel-o-stawkach-mtr-lepsze-zero-niz-nierownosc-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 19:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telekomunikacja - Gazeta.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.gazeta.pl/IT/1,69805,6754273,Polkomtel_o_stawkach_MTR__Lepsze_zero_niz_nierownosc.html?utm_source=RSS&utm_medium=RSS&utm_campaign=4815242</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://bi.gazeta.pl/im/0/6290/z6290080F.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Czy UKE dostanie zielone światło od operatorów i zniesie system, w którym sieci płacą sobie za to, że abonenci jednej firmy dzwonią do klientów drugiej? Od dawna chce tego P4, teraz niespodziewanie pomysł poparł Polkomtel  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://bi.gazeta.pl/im/0/6290/z6290080F.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Czy UKE dostanie zielone światło od operatorów i zniesie system, w którym sieci płacą sobie za to, że abonenci jednej firmy dzwonią do klientów drugiej? Od dawna chce tego P4, teraz niespodziewanie pomysł poparł Polkomtel  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefony.my-wiemy.com/2009-06-24/polkomtel-o-stawkach-mtr-lepsze-zero-niz-nierownosc-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://bi.gazeta.pl/im/0/6290/z6290080M.jpg" length="15449" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Polkomtel o stawkach MTR: Lepsze zero niż nierówność</title>
		<link>http://www.telefony.my-wiemy.com/2009-06-24/polkomtel-o-stawkach-mtr-lepsze-zero-niz-nierownosc-2/</link>
		<comments>http://www.telefony.my-wiemy.com/2009-06-24/polkomtel-o-stawkach-mtr-lepsze-zero-niz-nierownosc-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 19:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telekomunikacja - Gazeta.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.gazeta.pl/IT/1,69805,6754273,Polkomtel_o_stawkach_MTR__Lepsze_zero_niz_nierownosc.html?utm_source=RSS&utm_medium=RSS&utm_campaign=4815242</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://bi.gazeta.pl/im/0/6290/z6290080F.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Czy UKE dostanie zielone światło od operatorów i zniesie system, w którym sieci płacą sobie za to, że abonenci jednej firmy dzwonią do klientów drugiej? Od dawna chce tego P4, teraz niespodziewanie pomysł poparł Polkomtel  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://bi.gazeta.pl/im/0/6290/z6290080F.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Czy UKE dostanie zielone światło od operatorów i zniesie system, w którym sieci płacą sobie za to, że abonenci jednej firmy dzwonią do klientów drugiej? Od dawna chce tego P4, teraz niespodziewanie pomysł poparł Polkomtel  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefony.my-wiemy.com/2009-06-24/polkomtel-o-stawkach-mtr-lepsze-zero-niz-nierownosc-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://bi.gazeta.pl/im/0/6290/z6290080M.jpg" length="15449" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Polkomtel o stawkach MTR: Lepsze zero niż nierówność</title>
		<link>http://www.telefony.my-wiemy.com/2009-06-24/polkomtel-o-stawkach-mtr-lepsze-zero-niz-nierownosc/</link>
		<comments>http://www.telefony.my-wiemy.com/2009-06-24/polkomtel-o-stawkach-mtr-lepsze-zero-niz-nierownosc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 19:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telekomunikacja - Gazeta.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefony.ntc.pl/2009-06-24/polkomtel-o-stawkach-mtr-lepsze-zero-niz-nierownosc/</guid>
		<description><![CDATA[Czy UKE dostanie zielone światło od operatorów i zniesie system, w którym sieci płacą sobie za to, że abonenci jednej firmy dzwonią do klientów drugiej? Od dawna chce tego P4, teraz niespodziewanie pomysł poparł Polkomtel  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czy UKE dostanie zielone światło od operatorów i zniesie system, w którym sieci płacą sobie za to, że abonenci jednej firmy dzwonią do klientów drugiej? Od dawna chce tego P4, teraz niespodziewanie pomysł poparł Polkomtel  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefony.my-wiemy.com/2009-06-24/polkomtel-o-stawkach-mtr-lepsze-zero-niz-nierownosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

